|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material de Shell: | acero inoxidable 304 | Fuente de alimentación: | AC220V/110V |
---|---|---|---|
Controle el voltaje: | DC24V | Longitud de ala: | cerca de 270m m |
Dimensión: | 1200*280*980 milímetro | Temperatura de trabajo: | -20°C~60°C |
hora de la apertura/de límite: | 1s | Reajuste la hora en que poder encendido: | 3s |
Alta luz: | barrera de la aleta del torniquete,puerta peatonal de la barrera |
la placa madre de 304 temperaturas altas inoxidables de la cáscara de acero y de la inteligencia de la resistencia a la corrosión agita el sistema de la puerta de la barrera
Introducción de puerta de la barrera de la aleta
Agite la puerta de la barrera que integra con el mecanismo, electrón, microprocesador y la diversa tecnología de la identificación es compatible con los dispositivos del lector de tarjetas tales como tarjeta de IC, tarjeta de la identificación, código de barras, toma las huellas dactilares y así sucesivamente. El cuerpo se hace del acero inoxidable cepillado que crea un punto de acceso inconsútil y elegante a la mezcla en la mayoría del ambiente interior. Configurando toda clase de dispositivos de la identificación y adoptando los dispositivos confiables de la salvaguardia, los dispositivos de alarma, el indicador de dirección etc, puerta de la barrera de la aleta puede alcanzar el acceso el control y la gestión intelligetilized.
Descripción | Parámetros |
Anchura del carril | 550-600m m |
IP | IP54 |
Pase la velocidad | 30 personas/minuto |
Fuente de alimentación | AC220V/110V, 50/60Hz |
Conduzca el modo | Viaje en automóvili la impulsión |
Consumo de energía máximo | 200W |
Tiempo de la abertura | 0.4S |
Humedad | la coagulación del ≤90% libera |
Ruido | ≤50dB |
Vida de servicio | 5.000.000 ciclos |
Embalaje exterior | 130x40x116 cm |
Ambiente de trabajo | -20°C~+60°C |
Peso bruto | 100KGS |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO
Características de la puerta de la barrera de la aleta
Caso de la puerta de la barrera de la aleta